(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,3069只个股上涨,其中涨停59只,1787只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,石油石化、非银金融、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;传媒、机械设备、计算机等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 潜能恒信 | ||||
非银金融 | 新华保险 | ||||
食品饮料 | 麦趣尔 | ||||
交通运输 | 中远海能 | ||||
社会服务 | *ST三盛 | ||||
有色金属 | 华峰铝业 | ||||
商贸零售 | 赫美集团 | ||||
煤炭 | 新大洲A | ||||
银行 | 浙商银行 | ||||
美容护理 | 贝泰妮 | ||||
建筑装饰 | 中钢国际 | ||||
汽车 | 众泰汽车 | ||||
钢铁 | 抚顺特钢 | ||||
建筑材料 | 宁夏建材 | ||||
综合 | - | ST富润 | |||
农林牧渔 | 中宠股份 | ||||
房地产 | 金科股份 | ||||
国防军工 | - | C华丰 | |||
轻工制造 | - | 瑞尔特 | |||
家用电器 | 小崧股份 | ||||
公用事业 | 兆新股份 | ||||
电力设备 | 上能电气 | ||||
基础化工 | - | 国风新材 | |||
环保 | 大地海洋 | ||||
纺织服饰 | - | 泰慕士 | |||
通信 | - | 科信技术 | |||
医药生物 | 仟源医药 | ||||
电子 | - | 腾景科技 | - | ||
计算机 | - | 卫宁健康 | - | ||
机械设备 | - | 绿的谐波 | - | ||
传媒 | - | 盛天网络 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: