(资料图片)
| 城市/日期 | 6月29日 | 6月30日 | 涨跌 元/吨 |
| 大连 | 17900-18000 | 17900-18000 | 0 |
| 广州 | 17900-18000 | 17900-18000 | 0 |
| 上海 | 17900-18000 | 17900-18000 | 0 |
| 天津 | 17900-18000 | 17900-18000 | 0 |
关键词:
(资料图片)
| 城市/日期 | 6月29日 | 6月30日 | 涨跌 元/吨 |
| 大连 | 17900-18000 | 17900-18000 | 0 |
| 广州 | 17900-18000 | 17900-18000 | 0 |
| 上海 | 17900-18000 | 17900-18000 | 0 |
| 天津 | 17900-18000 | 17900-18000 | 0 |
关键词:

www.cf8.com.cn 所刊载内容之知识产权为界限网络及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
京ICP备2022022245号-30 Copyright 经济导报网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
违法和不良信息举报 联系邮箱:43 52 26 40 @qq.com