(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,华光环能因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华光环能当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月21日至06月27日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | - | |
4 | 信达证券无锡金融一街营业部 | - | - | |
5 | 开源证券西安永城路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 国联证券无锡湖滨路营业部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 国联证券无锡湖滨路营业部 | - | - | |
3 | 沪股通专用 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: